Unter Vira Veranda glauben wir an qualitativ hochwertige und funktionelle Lösungen für Außenbereiche. Unsere Glasschiebewände bieten das perfekte Gleichgewicht zwischen Schutz und Offenheit. Dank unseres cleveren Schiebesystems entscheiden Sie, wie geschlossen oder offen der Raum ist. Ob es sich um eine Veranda, einen Balkon, eine Terrasse oder eine Gastronomieeinrichtung handelt, unsere Schiebewände schaffen einen einen luxuriösen und geschützten Außenbereich ohne dabei das Gefühl von Freiheit zu verlieren.
Mit unseren individuellen Lösungen bieten wir Glasschiebewände in verschiedenen Größen und Konfigurationen an. Unsere Systeme sind mit hochwertigem Aluminium und gehärtetem Sicherheitsglashergestellt, die allen Witterungsbedingungen standhalten und jahrelang halten.
| Standardmäßig enthalten sind | Obere Schiene, untere Schiene, 2x U-Profil, 1x Griff und 1x Zugluftleiste |
| Farbauswahl | RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9001 (Creme) oder RAL 9005 (Schwarz) |
| Standardmäßig enthalten sind | Obere Schiene, untere Schiene, 2x U-Profil, 1x Griff und 2x Auslöseleiste |
| Farbauswahl | RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9001 (Creme) oder RAL 9005 (Schwarz) |
| Standardmäßig enthalten sind | Obere Schiene, untere Schiene, 2x U-Profil, 1x Griff und 3x Wetterschutzleiste |
| Farbauswahl | RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9001 (Creme) oder RAL 9005 (Schwarz) |
| Standardmäßig enthalten sind | Obere Schiene, untere Schiene, 2x U-Profil, 1x Griff und 4x Wetterschutzleiste |
| Farbauswahl | RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9001 (Creme) oder RAL 9005 (Schwarz) |
| Standardmäßig enthalten sind | Obere Schiene, untere Schiene, 2x U-Profil, 1x Griff und 5x Wetterschutzleiste |
| Farbauswahl | RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9001 (Creme) oder RAL 9005 (Schwarz) |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Dicke des Glases | 10 mm gehärtetes Sicherheitsglas |
| Maximale Breite |
bis zu 600 cm (abhängig von der Anzahl der Spuren) |
| Maximale Höhe | bis zu 250 cm |
| Anzahl der Spuren | 2, 3, 4, 5 oder 6 für maximale Flexibilität |
| Material des Rahmens | Aluminium |
| Bedienung | Manuell (Schiebesystem) |
| Wetterfest | Wind- und regenfest mit Bürstendichtung |
| Montage | Freistehend oder an einer bestehenden Struktur |
| Farbauswahl | RAL 7016 (Anthrazit), RAL 9001 (Creme) oder RAL 9005 (Schwarz) |
Chatte mit uns
Geniet van een open en transparante uitstraling met maximale lichtinval. Bekijk hier de specificaties voor werkhoogte, glasbreedte en glashoogte.
Meet altijd vanaf de bovenkant waar de bovenrails moet komen tot de grond, dit is je werkhoogte.
| Werkhoogte / Arbeidshoogte | Glasbreedte | Glashoogte |
|---|---|---|
| min 202 t/m max 205 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 193 cm |
| min 207 t/m max 210 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 198 cm |
| min 212 t/m max 215 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 203 cm |
| min 217 t/m max 220 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 208 cm |
| min 222 t/m max 225 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 213 cm |
| min 227 t/m max 230 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 218 cm |
| min 232 t/m max 235 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 223 cm |
| min 237 t/m max 240 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 228 cm |
| min 244 t/m max 247 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 235 cm |
| min 249 t/m max 252 cm | 82, 90, 98 of 103 cm | 249 cm |
Geniet van een open en transparante uitstraling met maximale lichtinval. Bekijk hier de specificaties voor werkhoogte, glasbreedte en glashoogte.
Meet altijd vanaf de bovenkant waar de bovenrails moet komen tot de grond, dit is je werkhoogte.
| Werkhoogte / Arbeidshoogte | Glasbreedte | Glashoogte |
|---|---|---|
| min 202 t/m max 205 cm | 93 of 103 cm | 193 cm |
| min 207 t/m max 210 cm | 93 of 103 cm | 198 cm |
| min 212 t/m max 215 cm | 93 of 103 cm | 203 cm |
| min 217 t/m max 220 cm | 93 of 103 cm | 208 cm |
| min 222 t/m max 225 cm | 93 of 103 cm | 213 cm |
| min 227 t/m max 230 cm | 93 of 103 cm | 218 cm |
| min 232 t/m max 235 cm | 93 of 103 cm | 223 cm |
| min 237 t/m max 240 cm | 93 of 103 cm | 228 cm |
Genießen Sie eine offene und transparente Ausstrahlung bei maximalem Lichteinfall. Betrachten Sie hier die Spezifikationen für Arbeitshöhe, Glasbreite und Glashöhe.
Messen Sie stets von der Oberkante, wo die obere Schiene angebracht werden soll, bis zum Boden. Dies ergibt Ihre Arbeitshöhe.
| Arbeitshöhe | Glasbreite | Glashöhe |
|---|---|---|
| min. 202 bis max. 205 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 193 cm |
| min. 207 bis max. 210 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 198 cm |
| min. 212 bis max. 215 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 203 cm |
| min. 217 bis max. 220 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 208 cm |
| min. 222 bis max. 225 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 213 cm |
| min. 227 bis max. 230 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 218 cm |
| min. 232 bis max. 235 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 223 cm |
| min. 237 bis max. 240 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 228 cm |
| min. 244 bis max. 247 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 235 cm |
| min. 249 bis max. 252 cm | 82, 90, 98 oder 103 cm | 249 cm |
Genießen Sie eine offene und transparente Ausstrahlung bei maximalem Lichteinfall. Betrachten Sie hier die Spezifikationen für Arbeitshöhe, Glasbreite und Glashöhe.
Messen Sie stets von der Oberkante, wo die obere Schiene angebracht werden soll, bis zum Boden. Dies ergibt Ihre Arbeitshöhe.
| Arbeitshöhe | Glasbreite | Glashöhe |
|---|---|---|
| min. 202 bis max. 205 cm | 93 oder 103 cm | 193 cm |
| min. 207 bis max. 210 cm | 93 oder 103 cm | 198 cm |
| min. 212 bis max. 215 cm | 93 oder 103 cm | 203 cm |
| min. 217 bis max. 220 cm | 93 oder 103 cm | 208 cm |
| min. 222 bis max. 225 cm | 93 oder 103 cm | 213 cm |
| min. 227 bis max. 230 cm | 93 oder 103 cm | 218 cm |
| min. 232 bis max. 235 cm | 93 oder 103 cm | 223 cm |
| min. 237 bis max. 240 cm | 93 oder 103 cm | 228 cm |